<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artículos sobre comunicación telefónica - ACHE Azafatas</title>
	<atom:link href="https://acheazafatas.es/tag/comunicacion-telefonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acheazafatas.es/tag/comunicacion-telefonica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 18:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acheazafatas.es/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Artículos sobre comunicación telefónica - ACHE Azafatas</title>
	<link>https://acheazafatas.es/tag/comunicacion-telefonica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atención Telefónica: 4 consejos para que tu llamada deje huella</title>
		<link>https://acheazafatas.es/atencion-telefonica-4-consejos/</link>
					<comments>https://acheazafatas.es/atencion-telefonica-4-consejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ache_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación & Desarrollo Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[atención telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[interlocutor]]></category>
		<category><![CDATA[recepción de llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[tono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acheazafatas.wordpress.com/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[<p>La atención telefónica es mucho más que contestar el teléfono: es la primera impresión que se lleva la persona que llama. Y como en cualquier primera impresión, hay que saber escuchar, conectar y adaptarse. Si estás atendiendo llamadas, ya sea en eventos, recepción o cualquier entorno profesional, estos 4 consejos te ayudarán a mejorar tu [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://acheazafatas.es/atencion-telefonica-4-consejos/">Atención Telefónica: 4 consejos para que tu llamada deje huella</a> se publicó primero en <a href="https://acheazafatas.es">ACHE Azafatas</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="397" class="elementor elementor-397">
				<div class="elementor-element elementor-element-7b27be86 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7b27be86" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-f8ecc80 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8ecc80" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="223" data-end="433">La <strong data-start="226" data-end="249">atención telefónica</strong> es mucho más que contestar el teléfono: es la primera impresión que se lleva la persona que llama. Y como en cualquier primera impresión, hay que saber escuchar, conectar y adaptarse.</p><p data-start="435" data-end="631">Si estás atendiendo llamadas, ya sea en eventos, recepción o cualquier entorno profesional, estos 4 consejos te ayudarán a mejorar tu <strong data-start="569" data-end="592">atención telefónica</strong> y a dejar huella en cada conversación.</p><p data-start="435" data-end="631"> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8cffddb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8cffddb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5 data-start="638" data-end="692"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 1. Llama a cada persona como quiere ser llamada</h5>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c4ab27c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c4ab27c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="694" data-end="924">¿Te ha dicho que es el Dr. Pérez, el Sr. Pérez o simplemente Pedro? Respeta siempre cómo se ha presentado la persona que llama. Si tienes dudas, usa una fórmula más formal y, si es posible, consúltalo con tu responsable o cliente.</p><p data-start="926" data-end="1103">Además, usa su nombre a lo largo de la conversación. Personalizar la llamada crea cercanía y demuestra que realmente estás escuchando. ¡Y a todos nos gusta sentirnos escuchados!</p><p data-start="926" data-end="1103"> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0107cb9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0107cb9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5 data-start="1110" data-end="1151"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f9e0.png" alt="🧠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 2. Adáptate al ritmo de la llamada</h5>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c222589 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c222589" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1153" data-end="1376">En <strong data-start="1156" data-end="1179">atención telefónica</strong>, cada persona es un mundo. Si habla rápido, probablemente tenga prisa. Si es directo, responde con claridad. Si quiere conversar un poco más, ¡adelante! Puedes mantener una charla breve y cordial.</p><p data-start="1378" data-end="1506">Y si te preguntan cómo estás, responde con agradecimiento y devuelve la cortesía:<br data-start="1459" data-end="1462" /><strong data-start="1462" data-end="1506">—Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú?</strong></p><p data-start="1378" data-end="1506"><strong data-start="1462" data-end="1506"> </strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2db94ce elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2db94ce" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5 data-start="1513" data-end="1560"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f399.png" alt="🎙" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3. Cuida tu tono (sí, importa… y mucho)</h5>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8cfb5c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8cfb5c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1562" data-end="1716">El tono lo es <em data-start="1576" data-end="1582">todo</em>. Si la persona está preocupada, transmite seguridad:<br data-start="1635" data-end="1638" /><strong data-start="1638" data-end="1716">—Claro, te paso con el equipo técnico, nos aseguramos de que se solucione.</strong></p><p data-start="1718" data-end="1835">Si es una buena noticia, celébrala. Si no lo es, empatiza.<br data-start="1776" data-end="1779" /><strong data-start="1779" data-end="1835">—Lo siento mucho, haré todo lo posible por ayudarte.</strong></p><p data-start="1837" data-end="1980">Y si el interlocutor es alegre, ¡súmate a su energía! Una risa compartida puede cambiar el día (y fidelizar a un cliente sin que se dé cuenta).</p><p data-start="1837" data-end="1980"> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-760a3c8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="760a3c8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5 data-start="1987" data-end="2057"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60e.png" alt="😎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 4. Sé formal o informal según el tono… pero siempre profesional</h5>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-416f5ab elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="416f5ab" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2059" data-end="2313">¿Llamada seria y profesional? Mantén un tono correcto y formal. ¿Más cercana y relajada? Puedes usar un lenguaje más informal y natural. Frases como <strong data-start="2208" data-end="2226">“por supuesto”</strong>, <strong data-start="2228" data-end="2246">“claro que sí”</strong> o <strong data-start="2249" data-end="2261">“seguro”</strong> son versátiles y funcionan bien en ambos registros.</p><p data-start="2059" data-end="2313"> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50fc2d2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="50fc2d2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5 data-start="2320" data-end="2337"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> En resumen…</h5>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13ce7f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13ce7f6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2339" data-end="2568">La clave de una buena <strong data-start="2361" data-end="2384">atención telefónica</strong> es simple: <strong data-start="2396" data-end="2455">escuchar, adaptarse y demostrar que estás ahí de verdad</strong>. No se trata solo de resolver dudas, sino de hacer sentir bien a quien llama. Eso, créenos, marca la diferencia.</p><p data-start="2339" data-end="2568"> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b2e7239 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b2e7239" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4f2.png" alt="📲" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ¿Te ha servido? ¡Compártelo!</h5>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b348756 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b348756" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2612" data-end="2814">Si te ha resultado útil, <strong data-start="2637" data-end="2657">guarda este post</strong> para repasarlo cuando lo necesites, <strong data-start="2694" data-end="2722">compártelo con tu equipo</strong> o deja un comentario con tus propios trucos de <strong data-start="2770" data-end="2793">atención telefónica</strong>.</p><p data-start="2612" data-end="2814"><br data-start="2794" data-end="2797">¡Queremos leerte!<span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f447-1f3fc.png" alt="👇🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://acheazafatas.es/atencion-telefonica-4-consejos/">Atención Telefónica: 4 consejos para que tu llamada deje huella</a> se publicó primero en <a href="https://acheazafatas.es">ACHE Azafatas</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://acheazafatas.es/atencion-telefonica-4-consejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
